Logo
Egyesület GP 3p 2p 1p 0p +:- P
HSC Csíkszereda 25 17 3 1 4 135:53 58
Dab.Docler 24 17 1 1 5 127:61 54
Miskolci JJSE 25 15 2 3 5 122:73 52
Vasas HC 25 14 2 1 8 104:58 47
SCM Fenestela 68 Brasov 25 12 0 4 9 84:80 40
FTC-Orangeways 24 10 1 2 11 91:92 34
Sapa Fehérvár AV19 26 6 4 0 16 78:119 26
Steaua Rangers 25 5 1 2 17 72:123 19
Újpesti TE 23 1 0 0 22 43:197 3

Egyesület GP 3p 2p 1p 0p +:- P
Dab.Docler 14 11 0 0 3 80:31 33
Vasas HC 16 10 1 0 5 74:36 32
Miskolci JJSE 15 8 1 2 4 85:51 28
FTC-Orangeways 16 8 1 2 5 65:59 28
Sapa Fehérvár AV19 15 4 1 0 10 44:72 14
Újpesti TE 14 0 0 0 14 23:122 0

TÁMOGATÓINK:
marczi skate
suzuki haz
Sodexo
budapesti gyogyfurdok_szurke
Lokalogo