Mikulás
december 7th, 2010 Szerkesztőség
Bejegyzés készült a(z) kategóriába.
Egyesület | GP | 3p | 2p | 1p | 0p | +:- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSC Csíkszereda | 33 | 21 | 4 | 1 | 7 | 162:79 | 72 |
Dab.Docler | 32 | 22 | 1 | 2 | 7 | 170:85 | 70 |
Miskolci JJSE | 33 | 20 | 3 | 3 | 7 | 169:97 | 69 |
Vasas HC | 32 | 19 | 2 | 2 | 9 | 136:75 | 63 |
FTC-Orangeways | 31 | 15 | 1 | 2 | 13 | 115:113 | 49 |
SCM Fenestela 68 Brasov | 32 | 14 | 0 | 4 | 14 | 116:103 | 46 |
Sapa Fehérvár AV19 | 32 | 8 | 4 | 0 | 20 | 97:148 | 32 |
Steaua Rangers | 32 | 8 | 1 | 2 | 21 | 92:160 | 28 |
Újpesti TE | 31 | 1 | 0 | 0 | 30 | 63:260 | 3 |
Egyesület | GP | 3p | 2p | 1p | 0p | +:- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasas HC | 20 | 14 | 1 | 0 | 5 | 97:41 | 44 |
Dab.Docler | 20 | 14 | 0 | 1 | 5 | 116:51 | 43 |
Miskolci JJSE | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 | 112:73 | 36 |
FTC-Orangeways | 19 | 10 | 1 | 2 | 6 | 76:69 | 34 |
Sapa Fehérvár AV19 | 20 | 6 | 1 | 0 | 13 | 62:98 | 20 |
Újpesti TE | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 34:165 | 0 |
TÁMOGATÓINK: |
|