szappanos david
november 28th, 2010 Szerkesztőség
Bejegyzés készült a(z) kategóriába.
Egyesület | GP | 3p | 2p | 1p | 0p | +:- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSC Csíkszereda | 29 | 20 | 3 | 1 | 5 | 152:64 | 67 |
Dab.Docler | 30 | 20 | 1 | 2 | 7 | 149:81 | 64 |
Miskolci JJSE | 30 | 17 | 3 | 3 | 7 | 151:90 | 60 |
Vasas HC | 30 | 18 | 2 | 1 | 9 | 129:70 | 59 |
FTC-Orangeways | 29 | 14 | 1 | 2 | 12 | 110:108 | 46 |
SCM Fenestela 68 Brasov | 30 | 13 | 0 | 4 | 13 | 104:98 | 43 |
Sapa Fehérvár AV19 | 31 | 8 | 4 | 0 | 19 | 92:142 | 32 |
Steaua Rangers | 30 | 8 | 1 | 2 | 19 | 90:144 | 28 |
Újpesti TE | 29 | 1 | 0 | 0 | 28 | 59:239 | 3 |
Egyesület | GP | 3p | 2p | 1p | 0p | +:- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasas HC | 19 | 13 | 1 | 0 | 5 | 93:40 | 41 |
Dab.Docler | 18 | 12 | 0 | 1 | 5 | 95:47 | 37 |
FTC-Orangeways | 18 | 10 | 1 | 2 | 5 | 75:65 | 34 |
Miskolci JJSE | 19 | 9 | 2 | 2 | 6 | 106:68 | 33 |
Sapa Fehérvár AV19 | 19 | 6 | 1 | 0 | 12 | 57:92 | 20 |
Újpesti TE | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30:144 | 0 |
TÁMOGATÓINK: |
|