k.2010.10.24.vasas-ujpest.sziranyi
november 17th, 2010 Szerkesztőség
Bejegyzés készült a(z) kategóriába.
Egyesület | GP | 3p | 2p | 1p | 0p | +:- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSC Csíkszereda | 26 | 18 | 3 | 1 | 4 | 141:57 | 61 |
Miskolci JJSE | 26 | 16 | 2 | 3 | 5 | 133:76 | 55 |
Dab.Docler | 25 | 17 | 1 | 1 | 6 | 131:66 | 54 |
Vasas HC | 25 | 14 | 2 | 1 | 8 | 104:58 | 47 |
SCM Fenestela 68 Brasov | 26 | 12 | 0 | 4 | 10 | 85:84 | 40 |
FTC-Orangeways | 25 | 11 | 1 | 2 | 11 | 95:93 | 37 |
Sapa Fehérvár AV19 | 27 | 7 | 4 | 0 | 16 | 83:123 | 29 |
Steaua Rangers | 26 | 5 | 1 | 2 | 18 | 76:129 | 19 |
Újpesti TE | 24 | 1 | 0 | 0 | 23 | 46:208 | 3 |
Egyesület | GP | 3p | 2p | 1p | 0p | +:- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dab.Docler | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 84:36 | 33 |
Vasas HC | 16 | 10 | 1 | 0 | 5 | 74:36 | 32 |
Miskolci JJSE | 16 | 9 | 1 | 2 | 4 | 96:54 | 31 |
FTC-Orangeways | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 65:59 | 28 |
Sapa Fehérvár AV19 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 | 49:76 | 17 |
Újpesti TE | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26:133 | 0 |
TÁMOGATÓINK: |
|