k.2010.10.31.vasas-miskolc.berta2
november 5th, 2010 Szerkesztőség
Bejegyzés készült a(z) kategóriába.
Egyesület | GP | 3p | 2p | 1p | 0p | +:- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSC Csíkszereda | 21 | 15 | 3 | 0 | 3 | 117:43 | 51 |
Dab.Docler | 22 | 15 | 1 | 1 | 5 | 111:57 | 48 |
Miskolci JJSE | 23 | 14 | 1 | 3 | 5 | 114:70 | 47 |
Vasas HC | 23 | 12 | 2 | 1 | 8 | 92:56 | 41 |
Brasso | 22 | 11 | 0 | 4 | 7 | 75:66 | 37 |
Ferencvárosi TC | 21 | 9 | 1 | 1 | 10 | 82:81 | 30 |
Alba Volán 19 | 23 | 6 | 3 | 0 | 14 | 72:107 | 24 |
Steaua Bukarest | 22 | 4 | 1 | 2 | 15 | 64:108 | 16 |
Újpesti TE | 21 | 1 | 0 | 0 | 20 | 42:181 | 3 |
Egyesület | GP | 3p | 2p | 1p | 0p | +:- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dab.Docler | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 71:30 | 30 |
Vasas HC | 15 | 9 | 1 | 0 | 5 | 66:36 | 29 |
Miskolci JJSE | 15 | 8 | 1 | 2 | 4 | 85:51 | 28 |
Ferencvárosi TC | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 56:46 | 24 |
Alba Volán 19 | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 41:70 | 12 |
Újpesti TE | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22:106 | 0 |
TÁMOGATÓINK: |
|